| Giornata 5 | Data | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|
| FC Sporting Napoli | – | Max.Der 2022 | 02/11/2026 | 1-1 |
| Real Vomero | – | MAS Napoli | 02/11/2026 | 4-0 |
| Kremlino Club | – | Rinascita Afragola | 03/11/2026 | |
| Interputeolana MP | – | Real Coroglio | 05/11/2026 | |
| FC Marano | – | FC Via Napoli | 05/11/2026 | |
| Rinascita Afragola | – | Saste FC | Rec. 06/11/2026 | |
| Team Mediterraneo | – | AC9 Liccardi Express | Post. 18/12/2026 | |
| Classifica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUADRA | PTS | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | FC Sporting Napoli | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Team Mediterraneo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 3 | Max.Der 2022 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Real Vomero | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Marano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | AC9 Liccardi Express | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 7 | Saste Fc | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Kremlino Club | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 9 | Interputeolana MP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | FC Via Napoli | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 11 | MAS Napoli | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
| 12 | Real Coroglio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| 13 | Rinascita Afragola | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
HIGHLIGHTS







FC Sporting Napoli
Team Mediterraneo
Max.Der 2022
Real Vomero
FC Marano
AC9 Liccardi Express
Saste Fc
Kremlino Club
Interputeolana MP
FC Via Napoli
MAS Napoli
Real Coroglio
Rinascita Afragola